1. Bewertung der Börsenlage
Stand: 17.05.2013
Wichtige Indikatoren:
| Index | Aktuell | Vorwoche |
| DAX | 8398,00 | 8278,59 |
| FT 100-Index | 6723,06 | 6624,98 |
| S&P 500-Index | 1666,12 | 1633,70 |
| SMI | 8280,25 | 8177,85 |
| Dow Jones Utility - Index | 516,69 | 513,71 |
| Nasdaq Composite - Index | 3498,97 | 3436,58 |
| Singapore Straits Time - Index | 3445,92 | 3441,89 |
| 100 Dollar in Euro | 77,95 | 77,01 |
| Deutsche Umlaufrendite | 1,06% | 1,09% |
| Rendite 10jhr US-Bonds | 1,88% | 1,86% |
| Geldmarktzins Euro (Libor) 1 Jahr | 0,37% | 0,39% |
| Geldmarktzins Dollar (Libor) 1 Jahr | 0,69% | 0,70% |
| Nasdaq-DowUtility-DAX-Methode | Siehe Börsensignale | Siehe Börsensignale |
| Zinsstruktur geglättet | +0,91% | +0,90% |
| Ölpreis (Brent) Dollar/Barrel | 103,72 US-$ | 104,07 US-$ |
| CRB-Rohstoff-Index | 287,60 | 288,68 |
| Zinsen, CRB, Öl, Dollar, Saison | 4:1 | 4:1 |
| 6-Wochen-Indizes-Methode | 38:1 | 40:2 |
| Aktienindizes über 200 Tg-Durchschnitt | 85% | 82% |
| Empfehlung für Aktien im Depot | Siehe Börsensignale | Siehe Börsensignale |
| Börsensignal-Index (31.12.99=100) | 214,01 | 209,31 |
| Fonds LU0288759672 (Kurs Vortag) | 84,47 € | 81,96 € |
| Fonds LU0288760092 (Kurs Vortag) | 64,07 CHF | 61,85 CHF |
Aktuell:
„Ist der DAX nicht schon zu weit fortgeeilt?“, das war die allgegenwärtige Frage in dieser Woche.
Insofern man den Tenor in den Medien verfolgt, scheint eines immerhin sicher: Von einer Aktien-Euphorie sind wir noch weit entfernt, trotz oder eben wegen all der Allzeithochs.
Die Skepsis, die man den unterschiedlichen Modellen zur Rettung oder Stützung von Staaten, Banken und Konjunktur gegenüber hegt, egal ob in den USA oder Europa, ist verständlich. Doch diese Skepsis einfach auf die Aktienmärkte zu übertragen, ist einfach nicht sinnvoll.
Denn Aktienkursgewinne sind nicht erst dann „gerechtfertigt“, wenn sich die Ökonomien wieder gemäß den Vorstellungen vieler Experten und Wirtschaftsjournalisten entwickeln. Denn zu einem solchen Zeitpunkt wird die Konjunktur längst an ihrem Zenit sein und den darauf folgenden Abschwung werden die Aktienmärkte spätestens dann vorwegnehmen.
Doch so weit sind wir ja zum Glück noch lange nicht. Und daher sind Käufe derzeit weiterhin sinnvoll und „gerechtfertigt“, solange die Konjunktur nicht heiß läuft, Aktien nicht überteuert sind, die Zinsen niedrig bleiben und Anlagealternativen folglich nicht in Sicht sind.
2. Wertentwicklung Börsensignale
Was wäre aus 100 Euro geworden, Ende 1997 angelegt im DAX, im Eurostoxx50, im S&P 500, im SMI und in den Empfehlungen der Börsensignale (letzteres unter stetiger Beachtung der Kauf- und Verkaufsempfehlungen und unter der Voraussetzung, dass der Betrag jeweils immer auf die ganze Dispoliste (Seite 8) gleichmäßig verteilt gewesen wäre)?
| Hier das Ergebnis, Stand 17.05.2013: | |
| DAX: | 203,75 |
| Eurostoxx50: | 116,70 |
| S&P 500: | 152,96 |
| SMI (Schweiz): | 173,51 |
| Börsensignale: | 356,68 |
Das Ergebnis zeigt den Erfolg unserer Auswahlmethode für Aktien (Dispo-Liste). Nicht berücksichtigt ist, dass wir bei Gefahr die meisten Aktien verkaufen, und wenn die Gefahr vorüber ist, erneut einsteigen.